本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 4,700 | 371,300.00 | 44,449,248 | 2,323,522,889.93 |
大宗協(xié)議交易 | 792,226 | 56,112,972.60 | 225,361,384 | 10,796,139,141.70 | |
小計 | 796,926 | 56,484,272.60 | 269,810,632 | 13,119,662,031.63 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 133,073 | 10,151,970.30 | 4,887,473 | 371,510,385.76 |
大宗協(xié)議交易 | 292,144 | 16,097,134.40 | 28,291,316 | 1,874,168,083.90 | |
小計 | 425,217 | 26,249,104.70 | 33,178,789 | 2,245,678,469.66 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 136,399 | 10,544,134.31 | 6,473,201 | 498,009,214.44 |
大宗協(xié)議交易 | 1,041,461 | 78,291,529.05 | 75,655,949 | 4,971,730,205.61 | |
小計 | 1,177,860 | 88,835,663.36 | 82,129,150 | 5,469,739,420.05 | |
交易合計 | 2,400,003 | 171,569,040.66 | 385,118,571 | 20,835,079,921.34 |
禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,400,003噸,成交總額171,569,040.66元,成交均價71.49元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量385,118,571噸,累計成交總額20,835,079,921.34元。
本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。