夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 153,075 | 12,453,679.73 | 43,931,529 | 2,281,853,520.61 |
大宗協(xié)議交易 | 1,127,386 | 97,063,679.74 | 222,529,593 | 10,594,132,573.36 | |
小計(jì) | 1,280,461 | 109,517,359.47 | 266,461,122 | 12,875,986,093.97 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 126,607 | 10,338,998.60 | 3,986,602 | 300,257,998.25 |
大宗協(xié)議交易 | 880,960 | 69,818,672.00 | 24,798,030 | 1,609,823,364.46 | |
小計(jì) | 1,007,567 | 80,157,670.60 | 28,784,632 | 1,910,081,362.71 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 147,378 | 11,979,031.00 | 4,946,873 | 377,106,253.75 |
大宗協(xié)議交易 | 2,745,609 | 215,853,151.11 | 56,804,923 | 3,640,347,342.33 | |
小計(jì) | 2,892,987 | 227,832,182.11 | 61,751,796 | 4,017,453,596.08 | |
交易合計(jì) | 5,181,015 | 417,507,212.18 | 356,997,550 | 18,803,521,052.76 |
本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
今日全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量5,181,015噸,成交總額417,507,212.18元,成交均價(jià)80.58元/噸。 截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量356,997,550噸,累計(jì)成交總額18,803,521,052.76元。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。