編號(hào) | ?。▍^(qū)、 市、兵團(tuán)) | 主體名稱 | 農(nóng)場(chǎng)類型 |
1 | 北京 | 北京萬德園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 種植 |
2 | 北京 | 北京萬達(dá)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
3 | 北京 | 北京谷力種植專業(yè)合作社 | 種植 |
4 | 北京 | 北京朝來農(nóng)藝園有限責(zé)任公司 | 種植 |
5 | 北京 | 北京興農(nóng)鼎力種植專業(yè)合作社 | 種植 |
6 | 北京 | 北京鄭佳生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
7 | 北京 | 北京市門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)水峪嘴村經(jīng)濟(jì)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
8 | 北京 | 北京中科天利水產(chǎn)科技有限公司 | 養(yǎng)殖 |
9 | 北京 | 北京喜慶民豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司* | 種養(yǎng)結(jié)合 |
10 | 北京 | 北京翠湖農(nóng)業(yè)科技有限公司* | 種植 |
11 | 北京 | 北京純?nèi)簧鷳B(tài)科技有限公司* | 種植 |
12 | 河北 | 中糧長(zhǎng)城桑干酒莊(懷來)有限公司 | 種植 |
13 | 河北 | 河北智圖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
14 | 河北 | 石家莊市藁城區(qū)春輝種植服務(wù)專業(yè)合作社 | 種植 |
15 | 河北 | 河北阜云農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
16 | 河北 | 青縣司馬莊綠豪農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 種植 |
17 | 河北 | 秦皇島豐禾農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 種植 |
18 | 河北 | 河北鼎晨農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 種植 |
19 | 河北 | 承德穆勒四通生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
20 | 河北 | 武安市禾旺家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
21 | 河北 | 承德北巡農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 種植 |
22 | 河北 | 永清縣豐沐生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
23 | 河北 | 寧晉縣民旺種植專業(yè)合作社 | 種植 |
24 | 河北 | 趙縣德康梨果種植專業(yè)合作社 | 種植 |
25 | 河北 | 企美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
26 | 河北 | 唐山綠昕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
27 | 山西 | 山西雞媽媽養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖 |
28 | 山西 | 山西冠霖農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 種植 |
29 | 山西 | 山西森海源農(nóng)林科技有限公司 | 種植 |
30 | 山西 | 山西源生有機(jī)農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
31 | 山西 | 山西華頓什貼農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
32 | 山西 | 夏縣宏偉瓜業(yè)專業(yè)合作社 | 種植 |
33 | 山西 | 聞喜縣半山腰山楂種植專業(yè)合作社 | 種植 |
34 | 山西 | 侯馬市瑞河食用菌專業(yè)合作社 | 種植 |
35 | 山西 | 臨汾中慧華博農(nóng)牧科技有限公司 | 養(yǎng)殖 |
36 | 山西 | 山西樺桂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
37 | 山西 | 沁源好樂草莓種植股份有限公司 | 種植 |
38 | 山西 | 懷仁市豐茂農(nóng)林牧專業(yè)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
39 | 內(nèi)蒙古 | 烏拉特中旗高塔梁原生有機(jī)食品有限責(zé)任公司 | 種植 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾農(nóng)墾大河灣農(nóng)牧場(chǎng)有限公司 | 種植 |
41 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古民豐種業(yè)有限公司 | 種植 |
42 | 內(nèi)蒙古 | 烏審旗無定河農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 種植 |
43 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古燕谷坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技(集團(tuán)) 股份有限公司 | 種植 |
44 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾農(nóng)墾特泥河農(nóng)牧場(chǎng)有限公司 | 種植 |
45 | 內(nèi)蒙古 | 興和縣雄豐農(nóng)牧業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植 |
46 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾農(nóng)墾拉布大林農(nóng)牧場(chǎng)有限公司 | 種植 |
47 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古綠康源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
48 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古朵日納現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 種植 |
49 | 遼寧 | 盤錦菜根堂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
50 | 遼寧 | 大連龍德李生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
51 | 遼寧 | 盤錦幸福道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 種植 |
52 | 遼寧 | 北票市秀文家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
53 | 遼寧 | 北石斛微版小鎮(zhèn)(大連) 旅游開發(fā)有限公司 | 種植 |
54 | 遼寧 | 大連百洋達(dá)生態(tài)園發(fā)展有限公司 | 種植 |
55 | 遼寧 | 朝陽八家農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
56 | 遼寧 | 大連經(jīng)典海洋珍品養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖 |
57 | 遼寧 | 大連家棟生態(tài)果蔬專業(yè)合作社 | 種植 |
58 | 遼寧 | 大連鑫源實(shí)業(yè)總公司 | 種植 |
59 | 遼寧 | 遼寧營(yíng)口鵬昊實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 種植 |
60 | 遼寧 | 盤錦會(huì)友繼剛米業(yè)有限公司 | 種植 |
61 | 吉林 | 長(zhǎng)春國(guó)信現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
62 | 吉林 | 長(zhǎng)春市民興農(nóng)牧專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 種植 |
63 | 吉林 | 永吉縣九月豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
64 | 吉林 | 延邊畜牧開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
65 | 吉林 | 松原市善德農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
66 | 黑龍江 | 賓縣和裕生物工程技術(shù)開發(fā)有限公司 | 種植 |
67 | 黑龍江 | 饒河縣赫津谷物種植專業(yè)合作社 | 種植 |
68 | 上海 | 上海哈瑪匠實(shí)業(yè)有限公司 | 種植 |
69 | 上海 | 上海涌禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
70 | 上海 | 上海喬稼農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 種植 |
71 | 上海 | 上海躍進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
72 | 上海 | 上海溪游生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 種植 |
73 | 上海 | 上海賢佑農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 種植 |
74 | 上海 | 上海東禾九谷開心農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種植 |
75 | 上海 | 上海思瑤蔬菜種植專業(yè)合作社 | 種植 |
76 | 上海 | 上海農(nóng)娛果蔬專業(yè)合作社 | 種植 |
77 | 江蘇 | 江蘇乾元茶業(yè)有限公司 | 種植 |
78 | 江蘇 | 南京市六合區(qū)圩里農(nóng)地股份專業(yè)合作社 | 種植 |
79 | 江蘇 | 錫山區(qū)安鎮(zhèn)鴻翔家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
本文@內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
80 | 江蘇 | 沛縣大沙河農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
81 | 江蘇 | 常州笙綠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
82 | 江蘇 | 泗陽縣來安紅蘋果果蔬種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
83 | 江蘇 | 江蘇香河農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
84 | 江蘇 | 揚(yáng)州貴人生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
85 | 江蘇 | 江蘇上膳源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
86 | 江蘇 | 江蘇沃田集團(tuán)股份有限公司 | 種植 |
87 | 江蘇 | 洪澤瑞泰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
88 | 江蘇 | 南京福聯(lián)種植專業(yè)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
89 | 江蘇 | 蘇州市西山天王茶果場(chǎng) | 種植 |
90 | 江蘇 | 鹽城市鹽都區(qū)綠島家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
91 | 江蘇 | 江蘇正陽禽業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖 |
92 | 江蘇 | 銅山區(qū)二郎家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
93 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司寶應(yīng)湖分公司* | 種植 |
94 | 江蘇 | 如皋市鑫磊生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
95 | 江蘇 | 無錫市陽山桃園水蜜桃有限公司 | 種植 |
96 | 江蘇 | 江蘇惠田科技開發(fā)有限公司 | 種植 |
97 | 江蘇 | 昆山鼎豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
98 | 江蘇 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漁樵種植專業(yè)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
99 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市天成農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
100 | 江蘇 | 常州后稷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
101 | 江蘇 | 泰興市旭日豐生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
102 | 浙江 | 浙江更香有機(jī)茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
103 | 浙江 | 浙江花園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
104 | 浙江 | 文成縣仰山楊梅專業(yè)合作社 | 種植 |
105 | 浙江 | 桐廬農(nóng)發(fā)糧油專業(yè)合作社 | 種植 |
106 | 浙江 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)福泉山茶場(chǎng)有限公司 | 種植 |
107 | 浙江 | 浙江鴻源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
108 | 浙江 | 浙江鳳山奶牛養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖 |
109 | 浙江 | 浙江朝霧山農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
110 | 浙江 | 杭州蕭山舒蘭農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
111 | 浙江 | 浙江藍(lán)美技術(shù)股份有限公司 | 種植 |
112 | 浙江 | 磐安縣小春蔬菜專業(yè)合作社 | 種植 |
113 | 浙江 | 建德市三都鎮(zhèn)睦州旺桔家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
114 | 浙江 | 寧波海通時(shí)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
115 | 浙江 | 金華市綠尚谷家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司* | 種植 |
116 | 浙江 | 湖州織里恒鑫水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖 |
117 | 浙江 | 浙江蜜之源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
118 | 浙江 | 寧波石浦財(cái)安家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種植 |
119 | 浙江 | 安吉縣正新牧業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖 |
120 | 浙江 | 金華市金東區(qū)百園惠家庭農(nóng)場(chǎng)* | 種植 |
121 | 浙江 | 金華市橫源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 養(yǎng)殖 |
122 | 浙江 | 龍泉市源底牲畜養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖 |
123 | 浙江 | 衢州市柯城區(qū)鑫鋪家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
124 | 安徽 | 安徽省普濟(jì)圩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
125 | 安徽 | 安徽標(biāo)王農(nóng)牧股份有限公司 | 養(yǎng)殖 |
126 | 安徽 | 滁州金弘安米業(yè)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
127 | 安徽 | 淮北市杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)育之寶家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
128 | 安徽 | 宣城市天龍湖家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
129 | 安徽 | 安徽杰與祥水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
130 | 安徽 | 鳳陽永好綠色開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
131 | 安徽 | 安徽省永富農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 種植 |
132 | 安徽 | 安徽華好生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
133 | 安徽 | 安徽省金農(nóng)牧業(yè)股份有限公司 | 養(yǎng)殖 |
134 | 安徽 | 安徽潤(rùn)航農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
135 | 安徽 | 渦陽縣西陽鎮(zhèn)天蓬家庭生豬養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
136 | 安徽 | 宿州市埇橋區(qū)柳村家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
137 | 安徽 | 歙縣萬興園種植專業(yè)合作社 | 種植 |
138 | 安徽 | 霍山徽之元茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植 |
139 | 福建 | 武夷星茶業(yè)有限公司 | 種植 |
140 | 福建 | 福安市磻溪宏旺農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 種植 |
141 | 福建 | 福鼎市崳山敬財(cái)山羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖 |
142 | 福建 | 漳州御品茶業(yè)有限公司 | 種植 |
143 | 福建 | 福建省安溪德峰茶業(yè)有限公司 | 種植 |
144 | 福建 | 福建漳平鴻鼎農(nóng)場(chǎng)開發(fā)有限公司 | 種植 |
145 | 福建 | 福建省盧峰茶業(yè)有限公司 | 種植 |
146 | 福建 | 尤溪縣云富茶業(yè)有限公司 | 種植 |
147 | 福建 | 福建省國(guó)田農(nóng)業(yè)科技有限公司* | 種植 |
148 | 福建 | 安溪縣龍涓內(nèi)灶茶葉專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 種植 |
149 | 福建 | 福建茂業(yè)生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
150 | 福建 | 仙游縣度尾兄弟家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
151 | 福建 | 仙游縣龍山原生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)展專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖 |
152 | 福建 | 廈門市同安區(qū)恒利茶葉有限公司 | 種植 |
153 | 福建 | 羅源西蘭七境堂茶業(yè)有限公司 | 種植 |
154 | 福建 | 新羅區(qū)盧中海家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
155 | 江西 | 萍鄉(xiāng)市三禾泰生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
156 | 江西 | 江西省新光山水開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
157 | 江西 | 新余品茗農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
158 | 江西 | 江西天韻農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
159 | 江西 | 江西省元寶山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
160 | 江西 | 江西省遂川雙發(fā)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
161 | 江西 | 分宜縣興康農(nóng)牧有限公司 | 養(yǎng)殖 |
162 | 江西 | 江西省葛溪正太禽業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 養(yǎng)殖 |
163 | 江西 | 贛州順華農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
164 | 江西 | 江西玉霧茗農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
165 | 江西 | 江西遂穗如意現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
166 | 江西 | 永新縣埠前鎮(zhèn)國(guó)亮家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
167 | 山東 | 山東合力牧業(yè)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
168 | 山東 | 山東利和生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
169 | 山東 | 濰坊市玉泉洼種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
170 | 山東 | 山亭區(qū)雪山家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
171 | 山東 | 沂南縣瑞豐果品種植專業(yè)合作社 | 種植 |
172 | 山東 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)明利特色蔬菜種植專業(yè)合作社 | 種植 |
173 | 山東 | 威海長(zhǎng)青海洋科技股份有限公司 | 養(yǎng)殖 |
174 | 山東 | 煙臺(tái)旭耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
175 | 山東 | 東營(yíng)市三角洲養(yǎng)殖繁育有限公司 | 養(yǎng)殖 |
176 | 山東 | 濟(jì)寧市兩河家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
177 | 山東 | 青島綠色家園生物科技發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
178 | 山東 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)陽光奶牛場(chǎng) | 養(yǎng)殖 |
179 | 山東 | 青島馥谷園糧食專業(yè)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
180 | 山東 | 山東省友發(fā)水產(chǎn)有限公司 | 養(yǎng)殖 |
181 | 山東 | 泰安高新區(qū)汶河古渡生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 種植 |
182 | 山東 | 山東堃茂農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 養(yǎng)殖 |
183 | 山東 | 日照市東港區(qū)鳳嵿露家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
184 | 山東 | 山東綠禾農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 種植 |
185 | 山東 | 長(zhǎng)島孫家海參養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖 |
186 | 山東 | 濟(jì)南晉康食品有限公司 | 種植 |
187 | 山東 | 淄博張店旭牧種植專業(yè)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
188 | 山東 | 莒南縣莊氏家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
189 | 山東 | 山東水發(fā)航天現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
190 | 山東 | 牟平區(qū)休心谷家庭農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
191 | 山東 | 濱州市草原錦茂牧業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖 |
192 | 河南 | 河南愛思嘉農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 種植 |
193 | 河南 | 信陽祥云茶業(yè)有限公司 | 種植 |
194 | 河南 | 商丘市志誠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植 |
195 | 河南 | 河南中遠(yuǎn)有機(jī)農(nóng)業(yè)研究所有限公司 | 種植 |
196 | 河南 | 信陽市明港晨陽生態(tài)米種植專業(yè)合作社 | 種植 |
197 | 河南 | 河南藍(lán)天茶業(yè)有限公司 | 種植 |
198 | 河南 | 洛陽德澤農(nóng)林科技開發(fā)有限公司 | 種植 |
199 | 河南 | 安陽興和生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
200 | 河南 | 寶豐康龍眾口農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 種植 |
201 | 河南 | 河南天葡汝藍(lán)云農(nóng)莊科技有限公司 | 種植 |
202 | 河南 | 河南省世嘉農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
203 | 河南 | 河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
204 | 河南 | 洛陽洋豐果業(yè)有限公司 | 種植 |
205 | 河南 | 南樂縣聯(lián)富果蔬種植專業(yè)合作社 | 種植 |
206 | 河南 | 鄧州市建國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
207 | 河南 | 焦作市博愛源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
208 | 河南 | 河南省鑫貞德有機(jī)農(nóng)業(yè)股份有限公司* | 種養(yǎng)結(jié)合 |
夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
209 | 河南 | 息縣遠(yuǎn)古生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
210 | 河南 | 羅山縣林道靜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
211 | 河南 | 鶴壁市金鳳嶺種植專業(yè)合作社 | 種植 |
212 | 湖北 | 湖北福人九井峰茶業(yè)有限公司 | 種植 |
213 | 湖北 | 湖北夢(mèng)辰澤生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
214 | 湖北 | 廣水市騰龍蔬菜種植專業(yè)合作社* | 種植 |
215 | 湖北 | 荊州紐萊福農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
216 | 湖北 | 恩施花枝山生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司* | 種植 |
217 | 湖北 | 湖北葛蓬崗生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
218 | 湖北 | 大冶市龍鳳山農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 種植 |
219 | 湖北 | 湖北東方年華農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
220 | 湖北 | 監(jiān)利嘉潤(rùn)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
221 | 湖北 | 武漢楚為生物科技有限公司 | 種植 |
222 | 湖北 | 湖北青山綠水農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
223 | 湖北 | 湖北先秾壇生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
224 | 湖北 | 潛江蝦農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
225 | 湖北 | 巴東縣俊艷禾康植物專業(yè)合作社 | 種植 |
226 | 湖北 | 湖北省國(guó)營(yíng)八里湖農(nóng)場(chǎng) | 種養(yǎng)結(jié)合 |
227 | 湖北 | 湖北省崇陽縣長(zhǎng)富雷竹專業(yè)合作社 | 種植 |
228 | 湖北 | 湖北官山旅游度假區(qū)開發(fā)有限公司官山世外茶源 | 種植 |
229 | 湖北 | 隨州市金橄欖油茶農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植 |
230 | 湖北 | 咸豐縣星斗莼專業(yè)合作社 | 種植 |
231 | 湖北 | 十堰市鄖陽區(qū)土疙瘩種植專業(yè)合作社 | 種植 |
232 | 湖北 | 云夢(mèng)縣四季長(zhǎng)青蔬菜種植專業(yè)合作社 | 種植 |
233 | 湖北 | 秭歸縣九畹絲綿茶業(yè)有限公司 | 種植 |
234 | 湖北 | 洪湖市同輝生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司* | 種植 |
235 | 湖南 | 懷化恒祺農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 種植 |
236 | 湖南 | 洞口縣億豐農(nóng)林牧科技有限公司 | 種植 |
237 | 湖南 | 張家界西蓮茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 種植 |
238 | 湖南 | 湖南水木芙蓉茶業(yè)有限公司 | 種植 |
239 | 湖南 | 永州市鴻豐生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
240 | 湖南 | 湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 種植 |
241 | 湖南 | 湖南省陽雀湖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
242 | 湖南 | 湖南白云湖生態(tài)茶業(yè)股份有限公司 | 種植 |
243 | 湖南 | 嘉禾三匯生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植 |
244 | 湖南 | 婁底市鑫瀚農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
245 | 湖南 | 湖南泉龍果業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
246 | 湖南 | 江永縣松柏香果源柑橘種植專業(yè)合作社 | 種植 |
247 | 湖南 | 衡陽富強(qiáng)果業(yè)專業(yè)合作社 | 種植 |
248 | 廣東 | 廣東茗皇茶業(yè)有限公司 | 種植 |
249 | 廣東 | 梅州市冠誠生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
250 | 廣東 | 廣東順德均健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 養(yǎng)殖 |
251 | 廣東 | 廣州市誠一水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖 |
禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
252 | 廣東 | 中山市神灣鎮(zhèn)自游農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種植 |
253 | 廣東 | 廣東匯友生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
254 | 廣東 | 汕尾市合利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
255 | 廣東 | 茂名市恒興養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖 |
256 | 廣東 | 廣東豐多采農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植 |
257 | 廣西 | 大化縣音圩合龍水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖 |
258 | 廣西 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)金光有限公司(松樹嶺原種豬場(chǎng)) | 養(yǎng)殖 |
259 | 廣西 | 廣西農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | 養(yǎng)殖 |
260 | 廣西 | 廣西農(nóng)墾新光農(nóng)場(chǎng)有限公司(桂味荔枝園) | 種植 |
261 | 廣西 | 廣西農(nóng)墾大明山農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種植 |
262 | 廣西 | 大化玲欣家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
263 | 廣西 | 廣西立騰農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖 |
264 | 廣西 | 容縣盈博農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植 |
265 | 廣西 | 賀州市平桂區(qū)菊峰媛家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
266 | 海南 | 海南五里路有機(jī)茶業(yè)有限公司 | 種植 |
267 | 海南 | 海南農(nóng)墾白沙茶業(yè)股份有限公司 | 種植 |
268 | 海南 | 萬保農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 種養(yǎng)結(jié)合 |
269 | 海南 | 海南匯裕農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 種植 |
270 | 海南 | 海南頂香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖 |
271 | 重慶 | 重慶江小白農(nóng)莊有限公司 | 種植 |
272 | 重慶 | 奉節(jié)縣均夔水果種植專業(yè)合作社 | 種植 |
273 | 重慶 | 重慶素與健農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖 |
274 | 重慶 | 重慶市萬州區(qū)美盛園家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植 |
275 | 重慶 | 重慶市江津區(qū)環(huán)湖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
276 | 重慶 | 重慶市涪陵區(qū)奮發(fā)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
277 | 重慶 | 奉節(jié)縣鑫橋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植 |
