本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
編號 | 企業(yè)名稱 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 (統(tǒng)一社會信用代碼) |
地區(qū) | 行業(yè) |
1 | 佛山市恒潔衛(wèi)浴有限公司 | 91440600773070668M | 佛山市 | 陶瓷 |
2 | 佛山科勒有限公司 | 91440600617641748R | 佛山市 | 陶瓷 |
3 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | 91440400758302934P | 珠海市 | 陶瓷 |
4 | 佛山市三水惠萬家陶瓷有限公司 | 9144060775833555XW | 佛山市 | 陶瓷 |
5 | 佛山市新聯(lián)發(fā)陶瓷有限公司 | 91440605279998751R | 佛山市 | 陶瓷 |
6 | 廣東興輝陶瓷集團(tuán)有限公司 | 9144060575560227X9 | 佛山市 | 陶瓷 |
7 | 廣東四通集團(tuán)股份有限公司 | 914451002822856807 | 潮州市 | 陶瓷 |
8 | 廣東非凡實(shí)業(yè)有限公司 | 914451037076154399 | 潮州市 | 陶瓷 |
9 | 廣東恒潔衛(wèi)浴有限公司 | 91445103739885484W | 潮州市 | 陶瓷 |
10 | 廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司 | 914451037385565909 | 潮州市 | 陶瓷 |
11 | 廣東翔華科技股份有限公司 | 91445103762930773C | 潮州市 | 陶瓷 |
12 | 廣東澳麗泰陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 914451037287527745 | 潮州市 | 陶瓷 |
13 | 廣東潮流集團(tuán)有限公司 | 91445100282286616R | 潮州市 | 陶瓷 |
14 | 佛山市新亮劍陶瓷科技有限公司 | 91440604789451721L | 佛山市 | 陶瓷 |
15 | 佛山恒泰紅獅陶瓷有限公司 | 91440608073497126F | 佛山市 | 陶瓷 |
16 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 91440607738560215H | 佛山市 | 陶瓷 |
17 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 91440600749166723W | 佛山市 | 陶瓷 |
18 | 廣東宏陶陶瓷有限公司 | 91440605708119875N | 佛山市 | 陶瓷 |
19 | 廣東和美陶瓷有限公司 | 914406057081171916 | 佛山市 | 陶瓷 |
20 | 佛山市高明區(qū)新粵豐建材有限公司 | 9144060805068405X5 | 佛山市 | 陶瓷 |
21 | 佛山市天緯陶瓷有限公司 | 9144060570811787XJ | 佛山市 | 陶瓷 |
22 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 914406007192091985 | 佛山市 | 陶瓷 |
23 | 廣東方向陶瓷有限公司 | 9144060568862632C | 佛山市 | 陶瓷 |
24 | 佛山市榮冠玻璃建材有限公司 | 9144060770779705X7 | 佛山市 | 陶瓷 |
25 | 佛山市三水宏源陶瓷企業(yè)有限公司 | 914406007123973339 | 佛山市 | 陶瓷 |
26 | 佛山市奧特瑪陶瓷有限公司 | 91440600714894958G | 佛山市 | 陶瓷 |
27 | 佛山市新東龍?zhí)沾捎邢薰?/td> | 91440607763821675M | 佛山市 | 陶瓷 |
28 | 新豐金豊達(dá)陶瓷有限公司 | 91440233555588565U | 韶關(guān)市 | 陶瓷 |
29 | 韶關(guān)市樂華陶瓷潔具有限公司 | 9144028267517122XT | 韶關(guān)市 | 陶瓷 |
30 | 廣東特倫特新型材料有限公司 | 91440233588267709P | 韶關(guān)市 | 陶瓷 |
31 | 江門市東鵬智能家居有限公司 | 91440784315180392W | 江門市 | 陶瓷 |
32 | 恩平市景業(yè)陶瓷有限公司 | 91440785555594009L | 江門市 | 陶瓷 |
33 | 廣東嘉俊陶瓷有限公司 | 91440785559152478G | 江門市 | 陶瓷 |
34 | 恩平市新安馬陶瓷有限公司 | 91440785559164225W | 江門市 | 陶瓷 |
35 | 恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 | 91440785560895025C | 江門市 | 陶瓷 |
36 | 廣東百強(qiáng)陶瓷有限公司 | 914407856664957322 | 江門市 | 陶瓷 |
37 | 恩平市新錦成陶瓷有限公司 | 91440785666546587E | 江門市 | 陶瓷 |
38 | 恩平市翔鷹陶瓷有限公司 | 914407856682074158 | 江門市 | 陶瓷 |
39 | 恩平市和君創(chuàng)譽(yù)陶瓷有限公司 | 91440785686439463R | 江門市 | 陶瓷 |
40 | 開平市冠能建材有限公司 | 91440783564598896X | 江門市 | 陶瓷 |
41 | 廣東全圣陶瓷有限公司 | 91440785696474545G | 江門市 | 陶瓷 |
42 | 江門市金瑞寶陶瓷有限公司 | 91440705748006381C | 江門市 | 陶瓷 |
43 | 開平市立鑫建材有限公司 | 91440783MA55RM8X9R | 江門市 | 陶瓷 |
44 | 恩平市華昌陶瓷有限公司 | 91440785749169844N | 江門市 | 陶瓷 |
45 | 陽西博德精工建材有限公司 | 91441721588304143F | 陽江市 | 陶瓷 |
46 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
47 | 廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91441802664994706Y | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
48 | 廣東宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
49 | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 914418026755227107M | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
50 | 清遠(yuǎn)市歐雅陶瓷有限公司 | 91441800739887623L | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
51 | 廣東清遠(yuǎn)蒙娜麗莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
52 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
53 | 廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 914418007578819623 | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
54 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
55 | 清遠(yuǎn)市貝斯特瓷業(yè)有限公司 | 914418035626302747 | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
56 | 廣東英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
57 | 清遠(yuǎn)市萬豪特陶瓷有限公司 | 91441803564533398X | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
58 | 華美潔具有限公司 | 91441800618062529K | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
59 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
60 | 清遠(yuǎn)市強(qiáng)標(biāo)陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
61 | 清遠(yuǎn)市寶仕馬陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
62 | 清遠(yuǎn)市升華建陶有限公司 | 91441803692438432E | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
63 | 清遠(yuǎn)順昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
64 | 四會市科迪磁磚有限公司 | 91441284732154435W | 肇慶市 | 陶瓷 |
65 | 廣東嘉賓陶瓷有限公司 | 914412030767487950 | 肇慶市 | 陶瓷 |
66 | 肇慶市金成陶瓷有限公司 | 91441283680562671P | 肇慶市 | 陶瓷 |
67 | 肇慶市恒球陶瓷有限公司 | 91441226688695217W | 肇慶市 | 陶瓷 |
68 | 肇慶市金順通陶瓷有限公司 | 9144122669054352XU | 肇慶市 | 陶瓷 |
69 | 肇慶市信和陶瓷有限公司 | 696487143/914412266964871435 | 肇慶市 | 陶瓷 |
70 | 肇慶市富強(qiáng)陶瓷有限公司 | 9144122369977288XL | 肇慶市 | 陶瓷 |
71 | 肇慶市璟盛陶瓷有限公司 | 91441223699772898L | 肇慶市 | 陶瓷 |
72 | 肇慶市匯豐陶瓷有限公司 | 914412236997729195 | 肇慶市 | 陶瓷 |
73 | 肇慶市領(lǐng)航企業(yè)陶瓷有限公司 | 91441203684433607D | 肇慶市 | 陶瓷 |
74 | 肇慶市新順興陶瓷有限公司 | 91441226692495656C | 肇慶市 | 陶瓷 |
75 | 廣東中盛陶瓷有限公司 | 9144128379117513XL | 肇慶市 | 陶瓷 |
76 | 肇慶樂華陶瓷潔具有限公司 | 914412007929275916 | 肇慶市 | 陶瓷 |
77 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | 91441200794673740P | 肇慶市 | 陶瓷 |
78 | 肇慶市高要區(qū)廣福陶瓷有限公司 | 91441283794687472U | 肇慶市 | 陶瓷 |
79 | 肇慶市金歐雅陶瓷有限公司 | 91441283796273169W | 肇慶市 | 陶瓷 |
80 | 肇慶奧米龍建材有限公司 | 91441200797709163B | 肇慶市 | 陶瓷 |
81 | 四會市新權(quán)業(yè)陶瓷有限公司 | 914412847417054382 | 肇慶市 | 陶瓷 |
82 | 肇慶市振鵬陶瓷有限公司 | 914412007444637000 | 肇慶市 | 陶瓷 |
83 | 肇慶市將軍陶瓷有限公司 | 91441283752068526C | 肇慶市 | 陶瓷 |
84 | 肇慶朗豐陶瓷有限公司 | 91441283759211911R | 肇慶市 | 陶瓷 |
85 | 廣東古寶斯陶瓷有限公司 | 91441283761553005P | 肇慶市 | 陶瓷 |
86 | 肇慶市高要區(qū)金沙江陶瓷有限公司 | 91441283761558113C | 肇慶市 | 陶瓷 |
87 | 肇慶市高要區(qū)鴻順達(dá)陶瓷有限公司 | 91441283761590340N | 肇慶市 | 陶瓷 |
88 | 肇慶市高要區(qū)順勝陶瓷有限公司 | 91441283762903337U | 肇慶市 | 陶瓷 |
89 | 廣東圣暉陶瓷有限公司 | 91441283762907119H | 肇慶市 | 陶瓷 |
90 | 肇慶市東輝陶瓷有限公司 | 914412266964468009 | 肇慶市 | 陶瓷 |
91 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 | 91440605708118629B | 佛山市 | 陶瓷 |
92 | 佛山市三水新明珠建陶工業(yè)有限公司 | 914406007578750870 | 佛山市 | 陶瓷 |
93 | 佛山市幾何陶瓷有限公司 | 914406077977605679 | 佛山市 | 陶瓷 |
94 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 91440607758340738Q | 佛山市 | 陶瓷 |
95 | 廣東博德精工建材有限公司 | 914406007361756712 | 佛山市 | 陶瓷 |
96 | 東莞市唯美陶瓷工業(yè)園有限公司 | 9144190072919361X0 | 東莞市 | 陶瓷 |
97 | 東莞市唯美裝飾材料有限公司 | 9144190019804936XA | 東莞市 | 陶瓷 |
98 | 廣東匯翔陶瓷有限公司 | 914418036947420403 | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
99 | 清遠(yuǎn)市新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
100 | 廣東博華陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
101 | 清遠(yuǎn)市簡一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
102 | 廣東嘉聯(lián)企業(yè)陶瓷有限公司 | 91441203789463036W | 肇慶市 | 陶瓷 |
103 | 肇慶市純一陶瓷有限公司 | 914412837615968650 | 肇慶市 | 陶瓷 |
104 | 珠海市斗門區(qū)旭日陶瓷有限公司 | 91440400728740802D | 珠海市 | 陶瓷 |
105 | 廣東歐文萊陶瓷有限公司 | 9144060071939723XF | 佛山市 | 陶瓷 |
106 | 廣東新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 清遠(yuǎn)市 | 陶瓷 |
107 | 佛山高明順成陶瓷有限公司 | 91440608712207149W | 佛山市 | 陶瓷 |
108 | 樂家(中國)有限公司 | 91440605707714007D | 佛山市 | 陶瓷 |
109 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 914406077077977707 | 佛山市 | 陶瓷 |
110 | 佛山市高明貝斯特陶瓷有限公司 | 9144060872878694X3 | 佛山市 | 陶瓷 |
111 | 佛山市新華陶瓷業(yè)有限公司 | 91440607749961903U | 佛山市 | 陶瓷 |
112 | 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 | 91440600708114839J | 佛山市 | 陶瓷 |
113 | 廣東強(qiáng)輝陶瓷有限公司 | 91440604742988441Q | 佛山市 | 陶瓷 |
114 | 新興縣致勝陶瓷有限公司 | 9144532166818193XK | 云浮市 | 陶瓷 |
115 | 新興縣英浩建筑陶瓷有限公司 | 91445321668201240P | 云浮市 | 陶瓷 |
116 | 廣東百冠陶瓷有限公司 | 91445321668201259L | 云浮市 | 陶瓷 |
117 | 新興溶洲建筑陶瓷二廠有限公司 | 91445321669811497B | 云浮市 | 陶瓷 |
118 | 新興金益利陶瓷有限公司 | 91445321669824052E | 云浮市 | 陶瓷 |
119 | 廣東華陶建材有限公司 | 914453215645439678 | 云浮市 | 陶瓷 |
120 | 新興宏基陶瓷有限公司 | 91445321665036411N | 云浮市 | 陶瓷 |
121 | 新興建興陶瓷有限公司 | 914453216664640852 | 云浮市 | 陶瓷 |
122 | 廣東暢利陶瓷有限公司 | 91445322MA537Q1Y2G | 云浮市 | 陶瓷 |
123 | 羅定市駿華陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 9144538168246483XP | 云浮市 | 陶瓷 |
124 | 廣東巨旺陶瓷有限公司 | 91445321673111389M | 云浮市 | 陶瓷 |
125 | 廣東匯遠(yuǎn)陶瓷有限公司 | 91445321673123523E | 云浮市 | 陶瓷 |
126 | 廣東裕輝陶瓷有限公司 | 91445321783892307U | 云浮市 | 陶瓷 |
127 | 羅定市羅寶陶瓷有限公司 | 91445381787929648Q | 云浮市 | 陶瓷 |
128 | 新興縣金瑪利陶瓷有限公司 | 91445321787968268Y | 云浮市 | 陶瓷 |
129 | 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 | 91445302686446815M | 云浮市 | 陶瓷 |
130 | 新興縣志祥陶瓷有限公司 | 91445321MA5216JD7D | 云浮市 | 陶瓷 |
131 | 河源市東源鷹牌陶瓷有限公司 | 91441625692471961Q | 河源市 | 陶瓷 |
132 | 河源市羅曼締克實(shí)業(yè)有限公司 | 9144162578796032XF | 河源市 | 陶瓷 |
133 | 四會市權(quán)盛陶瓷有限公司 | 914412847730985800 | 肇慶市 | 陶瓷 |
134 | 肇慶市偉達(dá)陶瓷有限公司 | 9144120377404033XL | 肇慶市 | 陶瓷 |
135 | 廣東中宏創(chuàng)展陶瓷有限公司 | 91441203776210056Q | 肇慶市 | 陶瓷 |
136 | 肇慶金航陶瓷有限公司 | 91441284MA4WPGQX97 | 肇慶市 | 陶瓷 |
137 | 廣東維特利陶瓷科技有限公司 | 91441283MA4X4GLJ96 | 肇慶市 | 陶瓷 |
138 | 廣東特高特陶瓷有限公司 | 91441283776908657X | 肇慶市 | 陶瓷 |
139 | 廣東永圣陶瓷有限公司 | 91441283761594157Y | 肇慶市 | 陶瓷 |
140 | 廣東協(xié)進(jìn)陶瓷有限公司 | 9144120076383429XB | 肇慶市 | 陶瓷 |
141 | 廣東陶一郎陶瓷有限公司 | 9144128376494372X1 | 肇慶市 | 陶瓷 |
142 | 肇慶德一建筑陶瓷制品制造有限公司 | 91441283MA4UQHRJ79 | 肇慶市 | 陶瓷 |
143 | 肇慶市玉山陶瓷工業(yè)有限公司 | 914412837583317006 | 肇慶市 | 陶瓷 |
144 | 肇慶市來德利陶瓷有限公司 | 91441283765730494D | 肇慶市 | 陶瓷 |
145 | 肇慶市宏潤陶瓷有限公司 | 914412837701543217 | 肇慶市 | 陶瓷 |
146 | 廣東瑞朗陶瓷有限公司 | 91441283MA4UQP2G5R | 肇慶市 | 陶瓷 |
147 | 肇慶市高要區(qū)日月陶陶瓷有限公司 | 91441283773072401U | 肇慶市 | 陶瓷 |
148 | 肇慶市郭氏企業(yè)名嘉陶瓷有限公司 | 914412037783316524 | 肇慶市 | 陶瓷 |
149 | 愛和陶(廣東)陶瓷有限公司 | 91440605617645474L | 佛山市 | 陶瓷 |
150 | 廣東能強(qiáng)陶瓷有限公司 | 91440604719264592D | 佛山市 | 陶瓷 |
151 | 佛山市高明區(qū)雅居陶瓷有限公司 | 914406087436738041 | 佛山市 | 陶瓷 |
152 | 廣東永航新材料實(shí)業(yè)股份有限公司 | 91440608551719214E | 佛山市 | 陶瓷 |
153 | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 914406077573163083 | 佛山市 | 陶瓷 |
154 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司(中國移動(dòng)南方基地) | 91440000707653099T | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
155 | 廣州市維騰數(shù)據(jù)科技有限公司(廣州市科豐路33號G16棟云計(jì)算研發(fā)中心建設(shè)工程) | 91440116MA59CFE50H | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
156 | 廣州寅午數(shù)據(jù)科技有限公司(寅午數(shù)據(jù)廣州科學(xué)城數(shù)據(jù)中心) | 91440101MA59ALY292 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
157 | 中國電信股份有限公司廣州分公司(中國電信廣州數(shù)據(jù)中心) | 91440000748017099P | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
158 | 廣東網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司(廣州起云數(shù)據(jù)中心) | 914400006698278941 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
159 | 中國電信股份有限公司廣州分公司(亞太信息引擎) | 91440000748017099P | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
160 | 廣東蔚海移動(dòng)發(fā)展有限公司(蓮花山數(shù)據(jù)中心) | 91440115094170165B | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
161 | 阿里巴巴信息港(廣東)有限公司 | 91441600MA51G7H87U | 河源市 | 數(shù)據(jù)中心 |
162 | 清遠(yuǎn)市騰訊數(shù)碼有限公司(騰訊清遠(yuǎn)清新云計(jì)算中心) | 91441803MA5286CM4N | 清遠(yuǎn)市 | 數(shù)據(jù)中心 |
163 | 廣東宏達(dá)通信有限公司(石碣數(shù)據(jù)中心) | 91441900724772559A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
164 | 廣東宏達(dá)通信有限公司(旗峰數(shù)據(jù)中心) | 91441900724772559A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
165 | 中國電信股份有限公司東莞分公司(東城楓華通信機(jī)樓) | 91441900751092436A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
166 | 中國電信股份有限公司東莞分公司(大朗通信機(jī)樓) | 91441900751092436A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
167 | 中國電信股份有限公司東莞分公司(樟木頭通信機(jī)樓) | 91441900751092436A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
168 | 東莞深證通信息技術(shù)有限公司(中國證券期貨業(yè)南方信息技術(shù)中心) | 91441900070219585A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
169 | 華為技術(shù)有限公司 | 914403001922038216 | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
170 | 華為云計(jì)算技術(shù)有限公司 | 91520900MA6J6CBN9Q | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
171 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司(三水?dāng)?shù)據(jù)中心) | 914406007081780820 | 佛山市 | 數(shù)據(jù)中心 |
172 | 廣東開普勒通訊科技有限公司(中國電信佛山開普勒大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(一期、二期)) | 91440115MA59ARQF0Y | 佛山市 | 數(shù)據(jù)中心 |
173 | 世紀(jì)互聯(lián)(佛山)信息技術(shù)有限公司(世紀(jì)互聯(lián)佛山智慧云計(jì)算數(shù)據(jù)中心) | 914406005863959693 | 佛山市 | 數(shù)據(jù)中心 |
174 | 廣發(fā)銀行股份有限公司(廣發(fā)金融中心南海數(shù)據(jù)中心) | 91440000190336428Q | 佛山市 | 數(shù)據(jù)中心 |
175 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心南中心(一期)) | 911000001000237368 | 佛山市 | 數(shù)據(jù)中心 |
176 | 中國電信股份有限公司東莞分公司(東城信息大廈通信機(jī)樓) | 91441900751092436A | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
177 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司(中國聯(lián)通華南(東莞)數(shù)據(jù)中心) | 914419009819802282 | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
178 | 東莞市云達(dá)信數(shù)據(jù)科技有限公司(中科院云計(jì)算數(shù)據(jù)中心) | 91441900315138215C | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
179 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司東莞分公司(中國移動(dòng)(廣東東莞)數(shù)據(jù)中心) | 91441900712250622X | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
180 | 廣州德昇云計(jì)算科技有限公司(廣州東涌數(shù)據(jù)中心) | 91440115MA59A88CX0 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
181 | 廣州云碩科技發(fā)展有限公司(南沙云谷數(shù)據(jù)中心) | 914401010658438344 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
182 | 廣州寶云信息科技有限公司(廣州加速器云計(jì)算數(shù)據(jù)中心) | 91440101087713088Y | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
183 | 廣州連云大數(shù)據(jù)有限公司(連云數(shù)據(jù)中心) | 91440116MA59CE5G0J | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
184 | 廣東科云辰航計(jì)算科技有限責(zé)任公司(廣州科云數(shù)據(jù)中心) | 91440116355735954P | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
185 | 中國電信股份有限公司廣州分公司(人民中電信機(jī)樓) | 91440000748017099P | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
186 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司(中國移動(dòng)(廣東廣州)數(shù)據(jù)中心一期工程項(xiàng)目) | 91440000707653099T | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
187 | 廣州市維騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(廣州市科豐路31號華南新材料創(chuàng)新園G3棟大數(shù)據(jù)容災(zāi)備份中心) | 9144010130431544XM | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
188 | 廣州市維騰數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司(廣州市科豐路31號華南新材料創(chuàng)新園G6棟機(jī)房) | 91440101340201669D | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
189 | 廣州市羿資互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司(資拓廣州大數(shù)據(jù)存儲中心) | 91440101MA59LAM81H | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
190 | 南方電網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司(開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目) | 91440101MA59RTD972 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
191 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣州市分公司(科學(xué)城機(jī)房) | 9144010172786204X1 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
192 | 南方云泰互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司(廣州開發(fā)區(qū)觀達(dá)路數(shù)據(jù)中心) | 91440116MA59AYBA3U | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
193 | 華章數(shù)據(jù)(廣州)科技有限公司(華章廣州一號云中心) | 91440101MA5C3GAC9F | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
194 | 立昂旗云(廣州)科技有限公司(立昂旗云廣州南沙數(shù)據(jù)中心) | 91440101MA59PXT05J | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
195 | 鵬博士大數(shù)據(jù)有限公司廣州分公司(鵬博士大數(shù)據(jù)廣州云計(jì)算中心) | 91440101MA5CXBN11L | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
196 | 廣州浩盛捷云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(浩云網(wǎng)絡(luò)廣州2號云基地項(xiàng)目) | 91440101MA5ATH8Y9T | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
197 | 廣東瑞和云科技有限公司(廣州開發(fā)區(qū)瑞和路數(shù)據(jù)中心) | 91440101MA59HAGR72 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
198 | 中興通訊股份有限公司(廣州化龍聯(lián)通數(shù)據(jù)中心) | 9144030027939873X7 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
199 | 中國南方航空股份有限公司(南航信息中心、地面服務(wù)保障部業(yè)務(wù)用房) | 91440000100017600N | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
200 | 廣東科華乾昇云計(jì)算科技有限公司(廣州名美數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目) | 91440101MA59G3F56A | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
201 | 廣州市祥云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(大數(shù)據(jù)應(yīng)用研發(fā)中心) | 91440116304591794C | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
202 | 廣東啟信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司(廣州云埔數(shù)據(jù)中心) | 91440101MA59BW052N | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
203 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司汕頭分公司(中國移動(dòng)(廣東汕頭)數(shù)據(jù)中心一期工程) | 91440500712292486H | 汕頭市 | 數(shù)據(jù)中心 |
204 | 廣東蔚海數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 | 91440704MA4UHHUP6G | 江門市 | 數(shù)據(jù)中心 |
205 | 云浮市華云實(shí)業(yè)投資有限公司(云浮云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目一期工程) | 914453003247383945 | 云浮市 | 數(shù)據(jù)中心 |
206 | 廣州誠云信息科技有限公司(廣州市南翔二路1號旗銳科技園C棟云計(jì)算研發(fā)中心建設(shè)) | 91440116MA59E1YT72 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
207 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣州市分公司(廣州化龍IDC合作機(jī)房項(xiàng)目) | 9144010172786204X1 | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
208 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司湛江分公司(中國移動(dòng)(廣東湛江)數(shù)據(jù)中心一期工程) | 914408007081847000 | 湛江市 | 數(shù)據(jù)中心 |
209 | 廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司(廣州神舟數(shù)據(jù)中心) | 91440101767653410D | 廣州市 | 數(shù)據(jù)中心 |
210 | 廣東志享信息科技有限公司 | 91441900MA4UUGFJXH | 東莞市 | 數(shù)據(jù)中心 |
211 | 廣州港南沙港務(wù)有限公司 | 91440101747571813P | 廣州市 |
交通 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (港口) |
212 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司 | 914401017178663113 | 廣州市 |
交通 (港口) |
213 | 廣州發(fā)展燃料港口有限公司 | 914401012312148238 | 廣州市 |
交通 (港口) |
214 | 湛江港(集團(tuán))股份有限公司 | 91440800194382683N | 湛江市 |
交通 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om (港口) |
215 | 湛江港國際集裝箱碼頭有限公司 | 914408000795226879 | 湛江市 |
交通 (港口) |
216 | 國能珠海港務(wù)有限公司 | 9144040057244466XF | 珠海市 |
交通 (港口) |
217 | 珠海國際貨柜碼頭(高欄)有限公司 | 914404006182621682 | 珠海市 |
交通 內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com (港口) |
218 |
廣州港股份有限公司 (黃埔港務(wù)分公司) |
914401015659972745 (91440101574020289H) |
廣州市 |
交通 (港口) |
219 |
廣州港股份有限公司 (新港港務(wù)分公司) |
914401015659972745 (9144010157401871XN) |
廣州市 |
交通 (港口) |
220 |
廣州港股份有限公司 本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (南沙糧食通用碼頭分公司) |
914401015659972745 (914401015740190260) |
廣州市 |
交通 (港口) |
221 |
