寧夏回族自治區(qū)重點(diǎn)企業(yè)2019年度碳排放報(bào)告第三方核查及排放監(jiān)測(cè)計(jì)劃審核及第四方復(fù)核技術(shù)服務(wù)合同競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)結(jié)果公告
1、項(xiàng)目名稱: 寧夏回族自治區(qū)重點(diǎn)企業(yè)2019年度碳排放報(bào)告第三方核查及排放監(jiān)測(cè)計(jì)劃審核及第四方復(fù)核技術(shù)服務(wù)合同 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
2、項(xiàng)目編號(hào): ZTSJ-NZC-A20056 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
3、采購(gòu)人名稱: | 寧夏回族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳 |
地址: | 銀川市金鳳區(qū)上海西路99-9號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馬 薇 |
聯(lián)系電話: | 0951-5160947 |
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 中天世紀(jì)國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
地址: | 寧夏銀川市寧安大街107號(hào)(寶塔石化對(duì)面) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 龐文娟 |
聯(lián)系電話: | 0951-5606216 |
5、采購(gòu)公告日期:2020-03-27 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
6、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)日期:2020-04-10
7、資格性及符合性審查情況: 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司資格審查未通過(guò),其余投標(biāo)單位均通過(guò) 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
8、成交情況:
本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段01包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 278000 | 278000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 深圳華測(cè)國(guó)際認(rèn)證有限公司 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 深圳市寶安區(qū)新安街道留仙三路4號(hào)華測(cè)檢測(cè)大樓8樓A區(qū) | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 18612374952 | ||||
成交金額 | 278000.00元 |
本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段02包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 297500 | 297500 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號(hào)歌華大廈922單元 | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 01084186649 | ||||
成交金額 | 297500.00元 |
本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段03包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 295000 | 295000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 北京卡本能源咨詢有限公司 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市西城區(qū)月壇南街26號(hào)1號(hào)樓3062室 | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 01068582198 | ||||
成交金額 | 295000.00元 |
本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段04包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 290000 | 290000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 船舶信息研究中心(中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所) | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)科薈路55號(hào) | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 01083027667 | ||||
成交金額 | 290000.00元 |
內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段05包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 283000 | 283000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市海淀區(qū)錦帶路66號(hào)院1號(hào)樓 | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 15248196527 | ||||
成交金額 | 283000.00元 |
本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段06包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 290000 | 290000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 北京科吉環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西壩河南路甲1號(hào)新天第大廈B座506室 | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 01068588528 | ||||
成交金額 | 290000.00元 |
夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
二標(biāo)段01包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 286000 | 286000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市南四環(huán)西路188號(hào)9區(qū) | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 01083886006 | ||||
成交金額 | 286000.00元 |
夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
二標(biāo)段02包 | 其他環(huán)境治理服務(wù) | 1 | 298000 | 298000 | 無(wú) |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應(yīng)商名稱 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 | ||||
成交供應(yīng)商地址 | 北京市東城區(qū)東黃城根南街40號(hào)樓 | ||||
成交供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 01056313400 | ||||
成交金額 | 298000.00元 |
本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
9、(書面推薦供應(yīng)商)采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見: 詳見成交公告 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息): 無(wú) 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
11、競(jìng)爭(zhēng)性磋商小組成員名單:
采購(gòu)人代表:馬薇
評(píng)審專家: 席忠琴、周學(xué)全 本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
12、公告期限(1個(gè)工作日): 2020年04月13日
本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
13、服務(wù)費(fèi)金額:34763.00元
本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
14、服務(wù)費(fèi)參照標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))