備案號(hào) | 673 |
項(xiàng)目活動(dòng)名稱 | 青海漢能薄膜太陽能發(fā)電有限公司共和三期50兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 青海漢能薄膜太陽能發(fā)電有限公司 |
項(xiàng)目類別 | (一) |
項(xiàng)目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計(jì)減排量 | 66,967噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計(jì)入期 | 2015年7月11日-2022年7月10日 |
審定機(jī)構(gòu) | 深圳華測國際認(rèn)證有限公司 |
審定報(bào)告 | 附項(xiàng)目審定報(bào)告 |
備案時(shí)間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |