備案號(hào) | 680 |
項(xiàng)目活動(dòng)名稱 | 云南云景林業(yè)開發(fā)有限公司碳匯造林項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 云南云景林業(yè)開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目類別 | (一) |
項(xiàng)目類型 | 造林和再造林 |
方法學(xué) | AR-CM-003-V01 |
預(yù)計(jì)減排量 | 55,928.3噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計(jì)入期 | 2008年6月1日-2028年5月31日 |
審定機(jī)構(gòu) | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
審定報(bào)告 | 附項(xiàng)目審定報(bào)告 |
備案時(shí)間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |