備案號 | 683 |
項目活動名稱 | 寧夏安泰新能源股份有限公司石炭井瓦斯發(fā)電項目(附項目文件) |
項目業(yè)主 | 中節(jié)能寧夏新能源股份有限公司 |
項目類別 | (一) |
項目類型 | 礦產(chǎn)品、燃料的飛逸性排放(固體燃料、石油和天然氣) |
方法學 | CM-003-V01 |
預計減排量 | 403,895噸二氧化碳當量(年減排量) |
計入期 | 2014年11月10日-2024年11月9日 |
審定機構(gòu) | 中國船級社質(zhì)量認證公司 |
審定報告 | 附項目審定報告 |
備案時間 | 2016年04月11日 |
其他相關文件 |