本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | 2,000 | 208,000.00 | 48,122,319 | 2,635,382,461.71 |
大宗協議交易 | - | - | 233,368,647 | 11,410,107,485.05 | |
小計 | 2,000 | 208,000.00 | 281,490,966 | 14,045,489,946.76 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | - | - | 9,830,461 | 762,749,161.28 |
大宗協議交易 | - | - | 36,829,244 | 2,549,482,020.98 | |
小計 | - | - | 46,659,705 | 3,312,231,182.26 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 184,268 | 19,181,863.09 | 28,969,583 | 2,390,185,058.40 |
大宗協議交易 | 200,000 | 20,650,000.00 | 133,391,679 | 9,624,951,977.18 | |
小計 | 384,268 | 39,831,863.09 | 162,361,262 | 12,015,137,035.58 | |
交易合計 | 386,268 | 40,039,863.09 | 490,511,933 | 29,372,858,164.60 |
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權交易市場成交總量386,268噸,成交總額40,039,863.09元,成交均價103.66元/噸。 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量490,511,933噸,累計成交總額29,372,858,164.6元。
本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。