包號(hào):1
本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
供應(yīng)商名稱(chēng):北京科吉環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)分司廳胡同15號(hào)8號(hào)房間
中標(biāo)(成交)金額: 266,940.00元
本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
包號(hào):2 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
供應(yīng)商名稱(chēng):重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 本/文-內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
供應(yīng)商地址:重慶市渝北區(qū)冉家壩旗山路252號(hào) 本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
中標(biāo)(成交)金額: 280,000.00元 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
包號(hào):3
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
供應(yīng)商名稱(chēng):中春環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/span> 本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
供應(yīng)商地址:上海市青浦區(qū)外青松公路5045號(hào)507室L區(qū)31號(hào) 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
中標(biāo)(成交)金額: 260,000.00元 本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
包號(hào):4 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
供應(yīng)商名稱(chēng):廣州綠石碳科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號(hào)2801房自編07房 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
中標(biāo)(成交)金額: 284,800.00元
本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
包號(hào):5
供應(yīng)商名稱(chēng):中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司 本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊東里1號(hào)科研生產(chǎn)區(qū)南樓 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
中標(biāo)(成交)金額: 270,000.00元 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
包號(hào):6
供應(yīng)商名稱(chēng):重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
供應(yīng)商地址:重慶市渝北區(qū)楊柳北路1號(hào) 禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
中標(biāo)(成交)金額: 255,700.00元 本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
包號(hào):7 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
供應(yīng)商名稱(chēng):華測(cè)認(rèn)證有限公司 本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)新安街道留仙三路4號(hào)華測(cè)檢測(cè)大樓8樓A區(qū)
本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
中標(biāo)(成交)金額: 269,600.00元
包號(hào):8 本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
供應(yīng)商名稱(chēng):中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)9區(qū)
本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
中標(biāo)(成交)金額: 281,200.00元
本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
包號(hào):9
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
供應(yīng)商名稱(chēng):中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司
供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東黃城根南街40號(hào)樓
本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
中標(biāo)(成交)金額: 283,000.00元
內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
包號(hào):10
本@文$內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
供應(yīng)商名稱(chēng):重慶市能源利用監(jiān)測(cè)中心(重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心)
供應(yīng)商地址:重慶市江北區(qū)建新北路三支路21號(hào) 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
中標(biāo)(成交)金額: 312,795.00元
包號(hào):11
供應(yīng)商名稱(chēng):成都育陽(yáng)碳環(huán)境科技有限公司 本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
供應(yīng)商地址:成都市武侯區(qū)桐梓林南路8號(hào)圣安卓國(guó)際公寓1棟1單元602號(hào) 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
中標(biāo)(成交)金額: 268,000.00元 本@文$內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
包號(hào):12
供應(yīng)商名稱(chēng):重慶環(huán)科源博達(dá)環(huán)保科技有限公司
供應(yīng)商地址:重慶市江北區(qū)海爾路176號(hào)附68號(hào)美全22世紀(jì)B塔6樓
中標(biāo)(成交)金額: 275,000.00元 本@文$內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
包號(hào):13
本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
供應(yīng)商名稱(chēng):上海同際碳資產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
供應(yīng)商地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)331室
本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
中標(biāo)(成交)金額: 270,000.00元 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
包號(hào):14 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
供應(yīng)商名稱(chēng):重慶工商大學(xué)科技開(kāi)發(fā)有限公司 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)富源大道40號(hào)4-238號(hào)(即B3第4層)
本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
中標(biāo)(成交)金額: 298,000.00元 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
包號(hào):15
供應(yīng)商名稱(chēng):杭州中澤碳環(huán)??萍加邢薰?/span> 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
供應(yīng)商地址:浙江省杭州市臨平區(qū)南苑街道南大街326號(hào)1幢A座406-114室
中標(biāo)(成交)金額: 243,000.00元 本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
包號(hào):16 本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
供應(yīng)商名稱(chēng):遼寧鈺洲環(huán)??萍加邢薰?/span> 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
供應(yīng)商地址:遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲昌路46-5號(hào)(2門(mén))
本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
中標(biāo)(成交)金額: 266,400.00元 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
包號(hào):17 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
供應(yīng)商名稱(chēng):中潤(rùn)城匯(北京)檢測(cè)技術(shù)有限公司 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)南路14號(hào)院1號(hào)樓7層721 本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
中標(biāo)(成交)金額: 216,000.00元
包號(hào):18 本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
廢標(biāo)(終止)原因:由于遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家(1家),包18廢標(biāo)。
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (梁平區(qū)、豐都縣、墊江縣、石柱縣、忠縣) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (梁平區(qū)、豐都縣、墊江縣、石柱縣、忠縣) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (涪陵區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (涪陵區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (長(zhǎng)壽區(qū)、大渡口) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(長(zhǎng)壽區(qū)、大渡口) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (江津區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(江津區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (巴南區(qū)、江津區(qū)、璧山區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(巴南區(qū)、江津區(qū)、璧山區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (永川區(qū)、榮昌區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(永川區(qū)、榮昌區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (南岸區(qū)、北碚區(qū)、綦江區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(南岸區(qū)、北碚區(qū)、綦江區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (合川區(qū)、渝北區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(合川區(qū)、渝北區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (云陽(yáng)縣、奉節(jié)縣、兩江新區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (云陽(yáng)縣、奉節(jié)縣、兩江新區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (萬(wàn)盛區(qū)、南川區(qū)、高新區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(萬(wàn)盛區(qū)、南川區(qū)、高新區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (涪陵區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (涪陵區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (長(zhǎng)壽區(qū)、渝北區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(長(zhǎng)壽區(qū)、渝北區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (九龍坡區(qū)、大足區(qū)、高新區(qū)、 兩江新區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(九龍坡區(qū)、大足區(qū)、高新區(qū)、兩江新區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (開(kāi)州區(qū)、兩江新區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (開(kāi)州區(qū)、兩江新區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (萬(wàn)州區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、 沙坪壩區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作(萬(wàn)州區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (銅梁區(qū)、潼南區(qū)、渝北區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (銅梁區(qū)、潼南區(qū)、渝北區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (黔江區(qū)、武隆縣、秀山縣、 酉陽(yáng)縣、彭水縣、兩江新區(qū)) | 碳排放權(quán)交易企業(yè)核查工作 (黔江區(qū)、武隆縣、秀山縣、 酉陽(yáng)縣、彭水縣、兩江新區(qū)) | 按照服務(wù)需求開(kāi)展工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實(shí)施,納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國(guó)碳市場(chǎng)其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關(guān)項(xiàng)目成果通過(guò)采購(gòu)人組織的專(zhuān)家技術(shù)審查和驗(yàn)收 |
吳云強(qiáng) 張明 王秀麗 唐貴才 吳超凡 牟瑛(采購(gòu)人代表) 黃弘(采購(gòu)人代表) 本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)附件招標(biāo)文件
禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
代理服務(wù)費(fèi)總計(jì):69007.0元 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
1、采購(gòu)人信息 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
采購(gòu)人:重慶市生態(tài)環(huán)境局 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
采購(gòu)經(jīng)辦人:白楊
采購(gòu)人電話:023-88521762 本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
采購(gòu)人地址:重慶市渝北區(qū)禮環(huán)南路102號(hào)
